第一个问题:美国的财政供养人员有多少?
美国的统计信息非常完善,他们给出了所有的公共雇佣人员(也就是所有的财政供养人员)的估算(包括联邦政府和州政府,2010年数据):
粗略翻译如下:
我们可以按照美国的这个标准,按照每一条标准来比较一下中美两国的财政供养人员的数量。有人可能不服气,说要么就比较正统的公务员,怎么能比较财政供养人员?——这个也没问题的,我们把美国统计数据里面的“公务员”(政府管理部门雇员)单挑出来就可以了,比如上表,就中国老百姓理解上的政府“公务员”——政府财政管理和其他政府部门的人员合计——加起来一共也才67万。
中国和美国公务员数量比较 01,02,03,04
美国的统计信息非常完善,他们给出了所有的公共雇佣人员(也就是所有的财政供养人员)的估算(包括联邦政府和州政府,2010年数据):
Full-Time | |||
Full-time | Part-time | Equivalent | |
Government Function | employees | employees | Employment |
Total | 14,775,679 | 4,829,604 | 16,587,440 |
Financial Administration | 372,256 | 50,712 | 390,713 |
Other Government Administration | 247,024 | 171,634 | 277,601 |
Judicial and Legal | 407,570 | 42,326 | 424,889 |
Police Protection Total | 908,215 | 107,267 | 946,196 |
Police Officers Only | 689,614 | 40,137 | 703,012 |
Other Police Employees | 218,601 | 67,130 | 243,184 |
Fire Protection Total | 324,828 | 95,941 | 342,680 |
Firefighters Only | 300,021 | 88,144 | 315,951 |
Other Fire Employees | 24,807 | 7,797 | 26,729 |
Corrections | 719,166 | 24,205 | 731,692 |
Highways | 509,809 | 36,803 | 525,878 |
Air Transportation | 45,614 | 3,611 | 47,356 |
Water Transport and Terminals | 12,449 | 1,084 | 12,854 |
Public Welfare | 483,050 | 51,668 | 511,080 |
Health | 410,364 | 71,092 | 443,640 |
Hospitals | 867,100 | 209,475 | 986,471 |
Social Insurance Administration | 83,084 | 9,023 | 88,943 |
Solid Waste Management | 103,314 | 15,744 | 110,216 |
Sewerage | 123,883 | 8,959 | 126,110 |
Parks and Recreation | 188,792 | 220,196 | 266,925 |
Housing and Community Development | 106,365 | 11,949 | 111,575 |
Natural Resources | 163,092 | 40,424 | 181,988 |
Water Supply | 166,206 | 15,110 | 170,691 |
Electric Power | 77,214 | 2,877 | 78,716 |
Gas Supply | 11,630 | 373 | 11,810 |
Transit | 225,311 | 18,546 | 236,932 |
Education Total | 7,700,232 | 3,432,520 | 8,968,540 |
Elementary & Secondary Education Total | 6,129,400 | 1,787,638 | 6,853,747 |
Elem & Sec Instructional Employees | 4,402,466 | 952,773 | 4,778,508 |
Elem & Sec Other Employees | 1,726,934 | 834,865 | 2,075,239 |
Higher Education Total | 1,490,438 | 1,631,033 | 2,028,416 |
Higher Ed Instructional Employees | 493,916 | 619,565 | 686,577 |
Higher Ed Other Employees | 996,522 | 1,011,468 | 1,341,839 |
Other Education | 80,394 | 13,849 | 86,377 |
Local Libraries | 90,973 | 97,915 | 131,032 |
State Liquor Stores | 6,486 | 5,310 | 9,822 |
All Other and Unallocable | 421,652 | 84,840 | 453,090 |
粗略翻译如下:
政府职能部门 | 全职 | 兼职 | 折合全职 |
合计 | 14,775,679 | 4,829,604 | 16,587,440 |
财政管理 | 372,256 | 50,712 | 390,713 |
其他政府机构 | 247,024 | 171,634 | 277,601 |
司法 | 407,570 | 42,326 | 424,889 |
警察 | 908,215 | 107,267 | 946,196 |
正式警察 | 689,614 | 40,137 | 703,012 |
其他警方雇员 | 218,601 | 67,130 | 243,184 |
消防 | 324,828 | 95,941 | 342,680 |
消防员 | 300,021 | 88,144 | 315,951 |
其他消防雇员 | 24,807 | 7,797 | 26,729 |
惩罚教养 | 719,166 | 24,205 | 731,692 |
高速公路 | 509,809 | 36,803 | 525,878 |
航空交通 | 45,614 | 3,611 | 47,356 |
水运 | 12,449 | 1,084 | 12,854 |
公共福利 | 483,050 | 51,668 | 511,080 |
健康 | 410,364 | 71,092 | 443,640 |
医院 | 867,100 | 209,475 | 986,471 |
社会保险 | 83,084 | 9,023 | 88,943 |
固体垃圾管理 | 103,314 | 15,744 | 110,216 |
污水收集 | 123,883 | 8,959 | 126,110 |
公园 | 188,792 | 220,196 | 266,925 |
住房与社区发展 | 106,365 | 11,949 | 111,575 |
自然资源 | 163,092 | 40,424 | 181,988 |
供水 | 166,206 | 15,110 | 170,691 |
电力 | 77,214 | 2,877 | 78,716 |
天然气供应 | 11,630 | 373 | 11,810 |
交通 | 225,311 | 18,546 | 236,932 |
教育 合计 | 7,700,232 | 3,432,520 | 8,968,540 |
中小学 合计 | 6,129,400 | 1,787,638 | 6,853,747 |
中小学教师 | 4,402,466 | 952,773 | 4,778,508 |
中小学其他雇员 | 1,726,934 | 834,865 | 2,075,239 |
高等教育 合计 | 1,490,438 | 1,631,033 | 2,028,416 |
高等教育教师 | 493,916 | 619,565 | 686,577 |
高等教育其他雇员 | 996,522 | 1,011,468 | 1,341,839 |
其他教育 | 80,394 | 13,849 | 86,377 |
地方图书馆 | 90,973 | 97,915 | 131,032 |
国有酿酒 | 6,486 | 5,310 | 9,822 |
其他 | 421,652 | 84,840 | 453,090 |
我们可以按照美国的这个标准,按照每一条标准来比较一下中美两国的财政供养人员的数量。有人可能不服气,说要么就比较正统的公务员,怎么能比较财政供养人员?——这个也没问题的,我们把美国统计数据里面的“公务员”(政府管理部门雇员)单挑出来就可以了,比如上表,就中国老百姓理解上的政府“公务员”——政府财政管理和其他政府部门的人员合计——加起来一共也才67万。
中国和美国公务员数量比较 01,02,03,04
没有评论:
发表评论